Resumen de los principales datos económicos de Alcobendas:
Concepto | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Habitantes Alcobendas | 113.055 | 112.188 | 112.196 | 111.040 |
Afiliados a la SS | 100.000 | |||
Crecimiento afiliados a SS | -2,0% | -0,5% | -3,8% | |
Crecimiento PIB | 1,3% | -0,3% | 0,9% | |
Tasa de Paro | 10.6% | 12,1% | 13,4% | 14,0% |
Renta media anual Hogares (euros) | 50.527 | 48.329 | ||
Parados | 6.415 | 7.142 | 7.806 | 8.124 |
Calificación crediticia | AA | AA | A | |
Total empresas | 13.290 | 13.086 | 12.557 | |
Empresas extranjeras | 671 | 450 | 598 | |
Empresas de 1 a 9 empleados | 12.126 | 11.960 | 11.433 | |
Sector servicios | 52,4% | |||
Sector comercio | 34 ,7% | |||
Sector construcción | 7,5% | |||
Sector industria | 4,8% | |||
Plazas Hoteleras | 1.652 | 1.652 |
Diciembre 2016 : Alcobendas el municipio de la zona Norte de Madrid que más reduce el paro. El número de desempleados a diciembre de 2016 asciende a 5.538 personas.
Resumen de los principales datos económicos de San Sebastian de los Reyes:
Concepto | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Habitantes S. Sebastian de los Reyes | 84.944 | 83.329 | 82.090 | 81.466 |
Parados | 5.371 | 6.048 | 6.401 | 6.483 |